Spatial Data Management Seminar Department of Computer Science Northern Virginia Center, Virginia Tech |
Fall 2013 Research Presentation
Friday(3:30-5:30PM), Sunday (10:00AM-Noon)
(05-07, 08, 09, 10, 11, 12)
Week |
Date |
Speaker |
Topic |
Moderator |
| 2 | 9/6(F) | Project Presentation | X | |
| 2 | 9/8(S) | Project Presentation | X | |
| 3 | 9/13(F) | Yencheng Lu | Haili Dong | |
| Liang Zhao | ||||
| 3 | 9/15(S) | Ray DosSantos | Yencheng Lu | |
| Manu Shukla | ||||
| 4 | 9/20(F) | Bingsheng Wang | Liang Zhao | |
| Haili Dong | ||||
| 4 | 9/22(S) | Break |
||
| 5 | 9/27(F) | Kaiqun Fu | Haili Dong | |
| Bingsheng Wang | ||||
| 5 | 9/30(S) | Sumit Shah | Ray DosSantos | |
| Jeffrey Kendall | ||||
| 6 | 10/4(F) | Ray DosSantos | Bingsheng Wang | |
| Ting Hua | ||||
| 6 | 10/6(S) | Break |
||
| 7 | 10/11(F) | Kaiqun Fu | Haili Dong | |
| Yencheng Lu | ||||
| 7 | 10/13(S) | Manu Shukla | Ray DosSantos | |
| Liang Zhao | ||||
| 8 | 10/18(F) | Break |
||
| 8 | 10/20(S) | Ray DosSantos | Kaiqun Fu | |
| Yencheng Lu | ||||
| 9 | 10/25(F) | Kaiqun Fu | Bingsheng Wang | |
| Liang Zhao | ||||
| 9 | 10/27(S) | Sumit Shah | Kaiqun Fu | |
| Ting Hua | ||||
| Jeffrey Kendall | ||||
| 10 | 11/1(F) | Yencheng Lu | Ting Hua | |
| Haili Dong | ||||
| 10 | 11/3(S) | Break |
||
| 11 | 11/8(F) | Kaiqun Fu | Yencheng Lu | |
| Liang Zhao | ||||
| 11 | 11/10(S) | Ray DosSantos | Sumit Shah | |
| Bingsheng Wang | ||||
| Manu Shukla | ||||
| 12 | 11/15(F) | Haili Dong | Ting Hua | |
| Ting Hua | ||||
| 12 | 11/17(S) | Break |
||
| 13 | 11/22(F) | Bingsheng Wang | Liang Zhao | |
| Haili Dong | ||||
| 13 | 11/24(S) | Sumit Shah | Kaiqun Fu | |
| Jeffrey Kendall | ||||
| 14 | 11/29(F) | Thanksgiving Holiday |
||
| 14 | 12/1(S) | Break |
||
| 15 | 12/6(F) | Ting Hua | Bingsheng Wang | |
| 15 | 12/8(S) | Jeffrey Kendall | Sumit Shah | |
| Bingsheng Wang | ||||
| 16 | 12/13(F) | Haili Dong | Liang Zhao | |
| Kaiqun Fu | ||||
| 16 | 12/15(S) | Break |
||
| 17 | 12/20(F) | Ting Hua | Ting Hua | |
| Yencheng Lu | ||||
| 17 | 12/22(S) | Sumit Shah | Yencheng Lu | |
| Manu Shukla | ||||
Spring 2013 Research Presentation
Week |
Date |
Speaker |
Topic |
Moderator |
| 5 | 2/24(S) | Ray DosSantos | Kaiqun Fu | |
| Manu Shukla | ||||
| 6 | 3/1(F) | Yencheng Lu | Haili Dong | |
| Kaiqun Fu | ||||
| 6 | 3/3(S) | Break |
||
| 7 | 3/8(F) | Ray DosSantos | Yencheng Lu | |
| Liang Zhao | ||||
| 7 | 3/10(S) | Sumit Shah | Ray DosSantos | |
| Bingsheng Wang | ||||
| Haili Dong | ||||
| 8 | 3/15(F) | Spring Break |
||
| 9 | 3/22(F) | Kaiqun Fu | Yencheng Lu | |
| Ting Hua | ||||
| Bingsheng Wang | ||||
| 9 | 3/24(S) | Ray DosSantos | Sumit Shah | |
| Manu Shukla | Multivariate Event Detection | |||
| 10 | 3/29(F) | Yencheng Lu | Kaiqun Fu | |
| Haili Dong | ||||
| 10 | 3/31(S) | Break |
||
| 11 | 4/5(F) | Kaiqun Fu | Bingsheng Wang | |
| Bingsheng Wang | ||||
| 11 | 4/7(S) | Break |
||
| 12 | 4/12(F) | Liang Zhao | Bingsheng Wang | |
| Ting Hua | ||||
| 12 | 4/14(S) | Sumit Shah | Ray DosSantos | |
| 13 | 4/19(F) | Ray DosSantos | Bingsheng Wang | |
| Kaiqun Fu | ||||
| 13 | 4/21(S) | Manu Shukla | Haili Dong | |
| Bingsheng Wang | ||||
| 14 | 4/26(F) | Yencheng Lu | Haili Dong | |
| 14 | 4/28(S) | Break |
||
| 15 | 5/3(F) | Kaiqun Fu | Liang Zhao | |
| Liang Zhao | ||||
| 15 | 5/5(S) | Sumit Shah | Manu Shukla | |
| Ting Hua | ||||
| 16 | 5/10(F) | Bingsheng Wang | Ting Hua | |
| Haili Dong | ||||
| 16 | 5/12(S) | Ting Hua | Sumit Shah | |
| Liang Zhao | ||||
| 17 | 5/17(F) | Yencheng Lu | Liang Zhao | |
| Liang Zhao | ||||
| 17 | 5/19(S) | NCR Commencement |
||
| 18 | 5/24(F) | Ting Hua | Kaiqun Fu | |
| Haili Dong | ||||
| 18 | 5/26(S) | Memorial weekend |
||
| 19 | 5/31(F) | Yencheng Lu | Ting Hua | |
| Liang Zhao | ||||
| 19 | 6/2(S) | Manu Shukla | Liang Zhao | |
| Sumit Shah | ||||
![]()
Seminar Series at Blacksburg, NVC Location and Driving Direction